Detalhes do produto:
|
Material: | Policarbonato | Cor: | Transparente |
---|---|---|---|
Espessura: | 1.0mm | Largura: | 1200mm |
Comprimento: | 3000mm | Estilo do projeto: | Simples moderno |
Proteção UV: | Revestimento Anti-UV de 50 mícrons | Resistência de fogo: | UL94-V2, UL94-V0 |
Tipo da matéria prima: | Covestro (Bayer), , | serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha |
Vida útil: | Acima de 10 anos | Código do HS: | 3920610000 |
Realçar: | 16 do policarbonato do telhado ft de proteção UV dos painéis,O OEM 16 ft corrugou os painéis do telhado do policarbonato,O policarbonato corrugou armazéns dos painéis |
O policarbonato plástico do telhado da estufa da proteção UV corrugou os painéis
DESCRIÇÃO
O painel ondulado plástico do telhado do policarbonato de Shenghang é usado para uma variedade de aplicações que incluem as tampas dos prédios de escritórios, das piscinas, dos armazéns, das facilidades dos rebanhos animais, da estufa, dos estação de caminhos de ferro, da plataforma e do pátio, telhados da plataforma, portos de carro, cercas, toldos, salas de sol, e mais. A maioria geralmente, policarbonato plástico de Shenghang é usado como o material telhando plástico devido a suas forma ondulada de pouco peso, original, e força incrível.
VANTAGENS DO PRODUTO
●Inquebrável
●Resistência do tempo
●Impermeável
●Pode ser transparente ou opaco
●Controle máximo da condensação
●Fogo - resistente
●Isolação térmica
●Resistência UV
●Plasticidade fina
●Peso leve
●Fácil instalar
ESPECIFICAÇÕES
01 | Nome do produto | Folha ondulada do policarbonato |
02 | Espessura | 0.8mm ~ 3.0mm |
03 | Largura | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, personalizado |
04 | Comprimento | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, personalizados |
05 | Cor | Transparente, de bronze, azul, verde, branco, cinzento, amarelo, personalizado |
06 | Certificação | GV, CNAS, ISO9001: 2008, relatório de teste fireresistant |
07 | Tipo | Corrugado |
08 | Garantia | 10 anos |
09 | Estilo do projeto | Moderno |
10 | Resistência de fogo | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | Proteção UV | 50 mícrons |
12 | Temperatura do serviço | -40~120 ºC (graus Célsio) |
13 | Tecnologia | Co-extrusão |
14 | Prazo de entrega | 7-10 dias após o recibo do depósito |
15 | Amostra | Para livre (nos contacte por favor para amostras) |
16 | serviço da Após-venda | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local |
DADOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS | UNIDADE | DADOS |
Gravidade específica | g/cm2 | 1,2 |
Transmissão clara | % | 88 |
Resistência ao impacto | J/m | 850 |
A força de dobra | N/mm2 | 100 |
Resistência à tração | N/mm2 | ≥60 |
Módulo de elasticidade | mpa | 2400 |
Ruptura de TensileStressat | mpa | ≥65 |
Alongamento na ruptura | % | >100 |
Calor específico | KJ/KG · k | 1,17 |
Condutibilidade de calor | W/m2· K | 0,2 |
Temperatura de HeatDeflection | °C | 140 |
Expansão térmica de Coefficientof | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Escala da temperatura | °C | -40~~ +120 |
Efeito de à prova de som | folha contínua de 10mm | atenuação do DB 33 |
CARACTERÍSTICAS
1) Boa transmissão clara: alcança 12%~95% segundo a cor e a espessura
2) Resistência de impacto: 250-300 vezes que do vidro ordinário e 20-30 vezes que da folha acrílica
3) Resistência do tempo: temperatura aplicável -40°C ~+120°C
4) Resistência de fogo: UL94 V-2, UL94 V-0, CLASSE A DE ASTM E84
5) A instalação de pouco peso e fácil: único meio peso do vidro baseado na mesma espessura
6) Resistência ultravioleta: revestimento 50um~80um anti-UV
7) Isolação térmica: condutibilidade de calor 0,21 W/m· K
8) Boa estabilidade, anticorrosiva
MOSTRA DO PRODUTO
CATEGORIAS DE PRODUTO
EXCURSÃO DA FÁBRICA
APLICAÇÕES TÍPICAS
1) Materiais de telhado para os lugares da estufa, dos corredores, dos pavilhões, os recreacionais e do resto;
2) Iluminação do telhado e da parede das fábricas, dos armazéns, e das famílias;
3) Faixa do Daylighting de vários telhados de construção;
4) Iluminando materiais, paredes, telhados, portas e janelas, telas, claraboia;
5) Material do teto para o toldo, dossel, carport, vertente do carro, balcão.
EMBALAGEM E ENVIO
Pessoa de Contato: Mr. Young Zhou
Telefone: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530