|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Policarbonato | Cor: | De bronze |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 1.2mm | Largura: | 1080mm |
| Comprimento: | 6000mm | Estilo do projeto: | Simples moderno |
| Proteção UV: | Revestimento resistente UV de 50 mícrons | Resistência de fogo: | UL94 V-2, UL94 V-0 |
| Tipo da matéria prima: | Covestro, , | serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha |
| Porto da carga: | Qingdao, China | Código do HS: | 39206100 |
| Realçar: | folha do PC do policarbonato inquebrável,Folha ondulada do policarbonato de UL94 V0,Folha branca do policarbonato de ASTM D696 |
||
Placa telhando plástica compacta da folha ondulada inquebrável do PC do policarbonato
DESCRIÇÃO
O policarbonato plástico de Shenghang corrugou os painéis é nosso painel de construção mais resistente. Feito com um polímero termoplástico do policarbonato em um perfil da octogonal-onda, o policarbonato plástico de Shenghang corrugou os painéis é umas de 5 onças 20 vezes mais forte. A fibra de vidro corrugou os painéis e é projetada suportar uma vasta gama das temperaturas de superfície: 270Ð F a -40Ð F.
VANTAGENS DO PRODUTO
●Inquebrável
●Resistência do tempo
●Impermeável
●Pode ser transparente ou opaco
●Controle máximo da condensação
●Fogo - resistente
●Isolação térmica
●Resistência UV
●Plasticidade fina
●Peso leve
●Fácil instalar
ESPECIFICAÇÕES
| 01 | Nome do produto | Folha ondulada do policarbonato |
| 02 | Espessura | 0.8mm ~ 3.0mm |
| 03 | Largura | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, 1000mm, personalizado |
| 04 | Comprimento | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, personalizados |
| 05 | Cor | Transparente, de bronze, azul, verde, branco, cinzento, amarelo, personalizado |
| 06 | Certificação | GV, CNAS, ISO9001: 2008, relatório de teste fireresistant |
| 07 | Tipo | Corrugado |
| 08 | Garantia | 10 anos |
| 09 | Estilo do projeto | Moderno |
| 10 | Resistência de fogo | UL94 V2, UL94 V0 |
| 11 | Proteção UV | 50 mícrons |
| 12 | Temperatura do serviço | -40~120 ºC (graus Célsio) |
| 13 | Tecnologia | Co-extrusão |
| 14 | Prazo de entrega | 7-10 dias após o recibo do depósito |
| 15 | Amostra | Para livre (nos contacte por favor para amostras) |
| 16 | serviço da Após-venda | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local |
DADOS TÉCNICOS
| CARACTERÍSTICAS | MÉTODO DO TESTE | CONDIÇÃO DE TESTE | UNIDADE | DADOS |
| Densidade | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,2 | |
| Temperatura de deflexão de calor | ASTM D-648 | Carga: MPa 1,82 | ºC | 135 |
| Temperatura a curto prazo do serviço | ºC | -50~+120 | ||
| Temperatura longa do serviço | ºC | -50~+100 | ||
| Coeficiente linear da expansão | ASTM D-696 | cm/cmºC | 6.5x10-5 | |
| Condutibilidade térmica | ASTM C-177 | W/m K | 0,21 | |
| Resistência à tração do rendimento | ASTM D-638 | 10mm/min | Mpa | 62 |
| Resistência à tração na ruptura | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 65 |
| Alongamento do rendimento | ASTM D-638 | 10mm/min | % | 6 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D-638 | 10mm/min | % | >70 |
| Módulo elástico elástico | ASTM D-638 | 1mm/min | Mpa | 2300 |
| Força de dobra | ASTM D-790 | 1mm/min | Mpa | 93 |
| Módulo Flexural | ASTM D-790 | 1.3mm/min | Mpa | 1890 |
| Gota de choque | (ISO 6603/1 E50) | folha de 0.8mm | J | 50 |
| Dureza de Rockwell | ASTM D-785 | Escala de R | 118 | |
| Transmitância claro | ASTM D-1003 | Transparente | % | 90% |
| Embaçamento | ASTM D-1003 | Transparente | % | <0> |
| Índice amarelando | ASTM D-1003 | Transparente | YI | <1> |
CARACTERÍSTICAS
1) Boa transmissão clara: alcança 12%~95% segundo a cor e a espessura
2) Resistência de impacto: 250-300 vezes que do vidro ordinário e 20-30 vezes que da folha acrílica
3) Resistência do tempo: temperatura aplicável -40°C ~+120°C
4) Resistência de fogo: UL94 V-2, UL94 V-0, CLASSE A DE ASTM E84
5) A instalação de pouco peso e fácil: único meio peso do vidro baseado na mesma espessura
6) Resistência ultravioleta: revestimento 50um~80um anti-UV
7) Isolação térmica: condutibilidade de calor 0,21 W/m· K
8) Boa estabilidade, anticorrosiva
MOSTRA DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
CATEGORIAS DE PRODUTO
![]()
EXCURSÃO DA FÁBRICA
![]()
![]()
APLICAÇÕES TÍPICAS
1) Materiais de telhado para os lugares da estufa, dos corredores, dos pavilhões, os recreacionais e do resto;
2) Iluminação do telhado e da parede das fábricas, dos armazéns, e das famílias;
3) Faixa do Daylighting de vários telhados de construção;
4) Iluminando materiais, paredes, telhados, portas e janelas, telas, claraboia;
5) Material do teto para o toldo, dossel, carport, vertente do carro, balcão.
EMBALAGEM E ENVIO
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Young Zhou
Telefone: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530