|
Detalhes do produto:
|
Material: | Policarbonato | Espessura: | 6mm |
---|---|---|---|
Largura: | 1220mm, 2100mm | Comprimento: | 6000mm, 11800mm |
Tamanho padrão: | 2100*6000mm | Cor: | Claro, colorido |
Proteção UV: | 50 mícrons | Garantia: | Dez anos |
Tipo da matéria prima: | Covestro, , | Código do HS: | 39206100 |
Realçar: | folha da cavidade do PC de 2100x6000mm,Folha da cavidade do PC de Twinwall,Folha 6mm da cavidade do policarbonato |
folha da cavidade do PC do painel de Twinwall do policarbonato do preço de fábrica de 2100*6000mm China
DESCRIÇÃO
Porque o nome sugere, o twinwall do policarbonato é basicamente uma folha do material plástico do policarbonato que é feito usando um método da construção do twinwall. Para compreender inteiramente o que este os meios, nos deixaram mergulhar na peça do policarbonato primeiramente. O policarbonato é sabido para ser incredibly forte e o impacto - resistente. É uma folha geralmente clara do material sintético que é usado frequentemente no lugar do vidro.
Twinwall é um estilo da folha plástica. Consiste basicamente em duas camadas de material que correm paralelo a um outro, com as partes pequenas de material que conectam os dois lados, saindo de fileiras do espaço vazio no meio. Assim quando este tipo de folha é construído usando o plástico do policarbonato, você obtém o twinwall do policarbonato.
VANTAGENS DO PRODUTO
*Lightweight
resistência ao impacto do *High
transmitância claro do *High
resistência de *UV
resistência do *Weather
isolação térmica do *Good
*Easy para instalar e processar
ESPECIFICAÇÕES
1) Espessura: 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Tamanho padrão: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Cores: Transparente (claro), de bronze, verde, azul, azul do lago, branco, Gry, de prata, amarelo, alaranjado, vermelho, personalizado.
4) A cor e o tamanho de folhas do policarbonato da gêmeo-parede podem ser personalizados.
5) Ambos os lados de folhas da cavidade do policarbonato são cobertos com a película protetora do PE. Imprimir (logotipo e tipo) no filme do PE pode ser personalizado.
Estrutura | Modelo | Espessura | Peso | Max Width | Revestimento Anti-UV | Max Light Transmission | Valor de K | Raio de curvatura mínimo | Cor |
(milímetro) | (kg/m2) | (milímetro) | (um) | (%) | (W/M2K) | (milímetro) | |||
Gêmeo-parede | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Claro, Branco, De bronze, Azul, Lago azul, Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho, Rosa, Prata, Cinza, Preto… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Favo de mel | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
diamante 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Diamante |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
MOSTRA DO PRODUTO
COLORA SELETO
CATEGORIA DE PRODUTO
CARACTERÍSTICAS
1) Peso leve: Somente 1/12 do peso do vidro da mesma espessura
2) Força de alto impacto: 80 vezes que do vidro, 15 vezes que da folha acrílica
3) Resistência de fogo: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Bom transmitância claro: Até 85%
5) Resistência ultravioleta: revestimento 50~80um UV
6) Propriedades físicas, mecânicas, e elétricas excelentes
7) Resistência do tempo: -40°C ~+120°C
8) Desempenho excelente da isolação térmica
EXCURSÃO DA FÁBRICA
APLICAÇÕES TÍPICAS
1. Toldo para o estádio, parada do ônibus, aeroporto.
2. Sistema de iluminação para a passagem, passagem, a entrada do metro.
3. Estufa da agricultura, dossel para vegetais, animais, flores.
4. A isolação térmica, fazer isolamento sonoro para a via expressa, construções.
5. Parada do ônibus, anunciando a caixa da lâmpada, dossel para o ATM.
6. Iluminando a decoração para a oficina, dossel comercial, casas de campo.
7. Sistema de iluminação para a claraboia, adega, abóbada.
8. Painel da decoração para parede interna/exterior, telhado.
EMBALAGEM & ENVIO
QUANTIDADE DE CARREGAMENTO DE RECIPIENTE
Espessura (milímetros) | Especificação (milímetros) | Quantidade para 20GP | Especificação (milímetros) | Quantidade para 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Pessoa de Contato: Mr. Young Zhou
Telefone: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530